Этим летом водители в Праге могут столкнуться с большими пробками – планируется около 30 крупных перекрытий дорог из-за ремонта. Кроме того, ограничения прибавятся из-за различных соревнований и фестивалей. Часть ремонтных работ продлится до зимы.
Наиболее важные ограничения в сфере транспорта в Праге в 2018 году | |||||
Участок | Район | Время | Тип работ | Возможные ограничения | |
1 | Keplerova | 1 | 1.2 — 20.6. | Ремонт коммуникаций | 1.2 — 15.4. — частичное закрытие участка Похожелец — Елени — 16.4. — 20.6. — полное закрытие участка Похожелец — Елене — ремонт дороги |
2 | Mariánské Hradby | 1 | 1,9 — 30,9. | Ремонт дорог | Полное закрытие дороги в районе Чоткова — Елени |
3 | Wilsonova, MÚK Bulhar | 1 | 2,7 — 30.7. | Обслуживание коммуникаций | Закрытие одной полосы |
4 | Wilsonova | 1 | 10,7. — 20.8. | Обслуживание коммуникаций | Закрытие одной полосы |
5 | Vinohradská | 2 | 28,4. — 1.9. | Реконструкция трамвайной линии | Частичное закрытие левой полосы в обоих направлениях |
6 | Škrétova | 2 | 1,8 — 20.8. | Реконструкция трамвайной линии | Полное закрытие дороги в разрезе Югославская — Виноградска |
7 | Rašínovo nábřeží | 2 | 1,6 — 15.9. | Ремонт сантехнической арматуры | Локальные ограничения трафика при точечных раскопках |
8 | Husitská | 3 | 3,12 — 5.12. | Реконструкция коммуникаций | Полное закрытие дороги Trocnovská — Tachovské náměstí |
9 | Libušská — Kunratická spojka | 4 | 3,4 — 5.10. | Строительство кругового перехода + реконструкция дороги | Закрытие участка Kunratická spojka |
10 | 5. května | 4 | 4,9 — 18.4. | Обслуживание коммуникаций | Закрытие правого переулка в секции Рышав — Под Чодовем |
11 | K Barrandovu | 5 | 20,3. — 20.5. | Обслуживание коммуникаций | Частичное закрытие дороги в секции K Holyni — Prague Circuit |
12 | Strakonická | 5 | 4,10 — 15.10. | Ремонт канализации | Ограничения локального трафика, однополосное движение |
13 | Most Závodu míru | 5 | 15,4. — 20.10. | Ремонт подвесного водоснабжения | Местные ограничения трафика, трафик, управляемый узким проходом |
14 | Dienzenhoferovy sady | 5 | 20,4. — 20.8. | Ремонт тротуара | Закрытие одной полосы в разделе V Ботанице — Janáčkovo nábřeží |
15 | V Botanice | 5 | 8,21 — 10.9. | Ремонт дороги | Закрытие одной полосы |
16 | Náměstí Kinských | 5 | 20,9. — 1.10. | Реконструкция трамвайной линии | Частичное ограничение движения на перекрестке Штефаникова, Нам. Кински, Холечек |
17 | Vítězná | 5 | 11,19 — 26.11. | Ремонт трамвайной линии | Частичное ограничение трафика Zborovská — Újezd |
18 | Patočkova | 6 | 20,6. — 31.8. | Реконструкция дорог и дорожек | Частичное закрытие, однополосное движение |
19 | Kamýcká | 6 | 2,7 — 31.8. | Ремонт дорог | Полное закрытие |
20 | Kamýcká | 6 | 1,7 — 15.8. | Обслуживание коммуникаций | Полное закрытие в секции Dvorská — Hl. м. Прага |
21 | U Výstaviště | 7 | 26,11. — 3.12. | Ремонт трамвайной линии | Частичное ограничение трафика на участке Na Zátorách — Dukelských hrdinů |
22 | Zenklova | 8 | 1,3 — 15.10. | Реконструкция линии связи и трамваев | Полное закрытие на участке Буловка — Пальмовка |
23 | Cínovecká | 8 | 3,3 — 30.3. | Ремонт дороги | Краткосрочное ограничение левой полосы в обоих направлениях |
24 | V Holešovičkách | 8 | 3,5 — 30.3. | Ремонт выступов и контрольных дорожных покрытий | Закрытие полосы |
25 | Ústecká | 8 | 1,5 — 10.8. | Обслуживание коммуникаций | Частичное закрытие дороги в секции Klapkova — Kobyliská, движение направляется по одной полосе в обоих направлениях |
26 | Českobrodská | 9 | 3,5 — 31.8. | Реконструкция коммуникаций | Полное закрытие связи в разделе Ke třem mostům — Na Vydrholci |
27 | Kolbenova | 9 | 3,5 — 30.6. | Реконструкция трамвайной линии | Частичное закрытие левой полосы в обоих направлениях |
28 | Balabenka rampy (Čuprova) | 9 | 20,3.1.4. | Обслуживание коммуникаций | Закрытие одной полосы |
29 | Štěrboholská spojka | 10 | 15,3. — 20.7. | Реконструкция коммуникаций | Частичное перекрытие, уменьшение полосы движения |
30 | Černokostelecká | 10 | 10,11 — 18.10. | Ремонт трамвайной линии на пересечении улицы Држевичка | Частичные ограничения на индивидуальное движение автомобилей |
Источник: novinky.cz