Больше всего денег в виде налога на прибыль в 2015 году государство получило от группы компаний Česká spořitelna. Ей удалось обойти прошлогоднего лидера – энергетического гиганта ČEZ.
На третьем месте Škoda Auto, четвёртое за ČSOB и пятое за Komerční banka.
Всего в 2015 году в виде налога на прибыль юридических лиц государство получило 138 миллиардов крон – это на 15 миллиардов крон больше, чем в 2014.
Крупнейшие налогоплательщики Чехии в 2015 году:
Компания | Выплаченные налоги (Kč) | |
1 | Skupina České spořitelny | 4.298,180.477 |
2 | Skupina ČEZ | 3.838,111.075 |
3 | ŠKODA AUTO a.s. | 3.462,814.353 |
4 | Skupina ČSOB | 2.564,325.167 |
5 | Komerční banka, a.s. | 2.325,216.291 |
6 | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 1.939,740.780 |
7 | Lesy České republiky, s.p. | 1.178,573.530 |
8 | O2 Czech Republic a.s. | 1.175,953.804 |
9 | Česká pojišťovna a.s. | 1.150,526.976 |
10 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1.081,99.302 |
11 | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 926,849.648 |
12 | Skupina ČEPRO | 867,863.783 |
13 | GE Money Bank, a.s. | 784,821.522 |
14 | Teva Czech Industries s.r.o. | 764,801.290 |
15 | NET4GAS, s.r.o. | 753,560.497 |
16 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | 576,000.000 |
17 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 526,079.965 |
18 | Philip Morris ČR a.s. | 504,519.080 |
19 | Siemens, s.r.o. | 433,350.904 |
20 | Doosan Škoda Power s.r.o. | 381,486.362 |
Источник: ihned.cz