КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ
| Страна | Количество | Название | Курс |
| Australia | 1 AUD | dollar |  | 19.654 CZK |
| Brazil | 1 BRL | real |  | 9.655 CZK |
| Bulgaria | 1 BGN | lev |  | 13.041 CZK |
| Canada | 1 CAD | dollar |  | 19.708 CZK |
| China | 1 CNY | renminbi |  | 3.180 CZK |
| Croatia | 1 HRK | kuna |  | 3.369 CZK |
| Denmark | 1 DKK | krone |  | 3.432 CZK |
| EU | 1 EUR | euro |  | 25.505 CZK |
| Estonia | 1 EEK | kroon |  | 1.602 CZK |
| Hongkong | 1 HKD | dollar |  | 2.594 CZK |
| Hungary | 100 HUF | forint |  | 8.443 CZK |
| IMF | 1 XDR | SDR |  | 30.669 CZK |
| India | 100 INR | rupee |  | 35.968 CZK |
| Indonesia | 1000 IDR | rupiah |  | 2.175 CZK |
| Japan | 100 JPY | yen |  | 25.354 CZK |
| Latvia | 1 LVL | lats |  | 36.545 CZK |
| Lithuania | 1 LTL | litas |  | 7.387 CZK |
| Malaysia | 1 MYR | ringgit |  | 6.404 CZK |
| Mexico | 1 MXN | peso |  | 1.442 CZK |
| New Zealand | 1 NZD | dollar |  | 15.117 CZK |
| Norway | 1 NOK | krone |  | 3.368 CZK |
| Philippines | 100 PHP | peso |  | 46.277 CZK |
| Poland | 1 PLN | zloty |  | 5.842 CZK |
| Romania | 1 RON | new leu |  | 5.718 CZK |
| Russia | 100 RUB | rouble |  | 63.928 CZK |
| Singapore | 1 SGD | dollar |  | 15.775 CZK |
| South Africa | 1 ZAR | rand |  | 2.396 CZK |
| South Korea | 100 KRW | won |  | 1.715 CZK |
| Sweden | 1 SEK | krona |  | 2.815 CZK |
| Switzerland | 1 CHF | franc |  | 21.237 CZK |
| Thailand | 100 THB | baht |  | 63.926 CZK |
| Turkey | 1 TRY | new lira |  | 10.899 CZK |
| United Kingdom | 1 GBP | pound |  | 31.696 CZK |
| USA | 1 USD | dollar |  | 20.142 CZK |
|
КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ
| 1 EUR | | 25.505 CZK |
| 100 RUB | | 63.928 CZK |
| 1 USD | | 20.142 CZK |
| все курсы |
РЕКЛАМА
ВСЕ РУБРИКИ
|