КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ
| Страна | Количество | Название | Курс |
| Australia | 1 AUD | dollar |  | 17.608 CZK |
| Brazil | 1 BRL | real |  | 11.073 CZK |
| Bulgaria | 1 BGN | lev |  | 12.629 CZK |
| Canada | 1 CAD | dollar |  | 18.548 CZK |
| China | 1 CNY | renminbi |  | 2.827 CZK |
| Croatia | 1 HRK | kuna |  | 3.383 CZK |
| Denmark | 1 DKK | krone |  | 3.317 CZK |
| EU | 1 EUR | euro |  | 24.700 CZK |
| Estonia | 1 EEK | kroon |  | 1.579 CZK |
| Hongkong | 1 HKD | dollar |  | 2.470 CZK |
| Hungary | 100 HUF | forint |  | 8.676 CZK |
| IMF | 1 XDR | SDR |  | 29.073 CZK |
| India | 100 INR | rupee |  | 41.235 CZK |
| Indonesia | 1000 IDR | rupiah |  | 2.131 CZK |
| Japan | 100 JPY | yen |  | 22.783 CZK |
| Latvia | 1 LVL | lats |  | 34.823 CZK |
| Lithuania | 1 LTL | litas |  | 7.153 CZK |
| Malaysia | 1 MYR | ringgit |  | 6.160 CZK |
| Mexico | 1 MXN | peso |  | 1.483 CZK |
| New Zealand | 1 NZD | dollar |  | 13.892 CZK |
| Norway | 1 NOK | krone |  | 3.135 CZK |
| Philippines | 100 PHP | peso |  | 43.213 CZK |
| Poland | 1 PLN | zloty |  | 6.280 CZK |
| Romania | 1 RON | new leu |  | 5.762 CZK |
| Russia | 100 RUB | rouble |  | 62.632 CZK |
| Singapore | 1 SGD | dollar |  | 14.261 CZK |
| South Africa | 1 ZAR | rand |  | 2.656 CZK |
| South Korea | 100 KRW | won |  | 1.637 CZK |
| Sweden | 1 SEK | krona |  | 2.656 CZK |
| Switzerland | 1 CHF | franc |  | 18.901 CZK |
| Thailand | 100 THB | baht |  | 61.604 CZK |
| Turkey | 1 TRY | new lira |  | 12.771 CZK |
| United Kingdom | 1 GBP | pound |  | 29.468 CZK |
| USA | 1 USD | dollar |  | 19.187 CZK |
|
КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ
| 1 EUR | | 24.700 CZK |
| 100 RUB | | 62.632 CZK |
| 1 USD | | 19.187 CZK |
| все курсы |
РЕКЛАМА
ВСЕ РУБРИКИ
ПРАЗДНИКИ
|